Курси купівлі та продажу іноземної валюти за картковими операціями банків на 1 серпня
Банки 01.08.2025 14:37Курси купівлі та продажу іноземної валюти за картковими операціями найбільших українських банків на 1 серпня 2025 р.
USD1 | USD1 | EUR1 | EUR1 | |
Купівля | Продаж | Купівля | Продаж | |
Райффайзен Банк | 41.2278 | 42.3232 | 48.4014 | 48.5828 |
Сенс Банк | 41.3200 | 42.1000 | 47.1500 | - |
Креді Агріколь Банк | 41.4500 | 41.9500 | 47.3500 | 48.0200 |
ОТП Банк | 41.3000 | 41.8500 | 47.4000 | 48.3500 |
ПриватБанк | 41.4000 | 42.0170 | 47.2900 | 48.0770 |
ТАСкомбанк | 41.4460 | 41.9970 | 47.0470 | 47.8920 |
Укргазбанк | 41.5000 | 41.9000 | 47.5000 | 48.1000 |
Укрсіббанк | 41.4500 | 42.0400 | 47.4000 | 48.3300 |
Дані: ІА "Інтерфакс-Україна" за інформацією сайтів українських банків
Теги: валюта курс Переглядів: 72