Курси купівлі та продажу іноземної валюти за картковими операціями банків на 24 липня
Банки 24.07.2025 16:17Курси купівлі та продажу іноземної валюти за картковими операціями найбільших українських банків на 24 липня 2025 р.
USD1 | USD1 | EUR1 | EUR1 | |
Купівля | Продаж | Купівля | Продаж | |
Райффайзен Банк | 41.2377 | 42.3535 | 48.2522 | 49.8289 |
Сенс Банк | 41.5000 | 42.0500 | 48.6000 | - |
Креді Агріколь Банк | 41.5000 | 42.0000 | 48.5500 | 49.2600 |
ОТП Банк | 41.3500 | 41.9500 | 48.4500 | 49.2500 |
ПриватБанк | 41.4000 | 42.0170 | 48.7100 | 49.5050 |
ТАСкомбанк | 41.5020 | 42.0620 | 48.8010 | 49.5410 |
Укргазбанк | 41.5000 | 41.9000 | 48.8000 | 49.2500 |
Укрсіббанк | 41.4500 | 42.0400 | 48.6500 | 49.5300 |
Дані: ІА "Інтерфакс-Україна" за інформацією сайтів українських банків
Теги: валюта курс Переглядів: 101