Курси купівлі та продажу іноземної валюти за картковими операціями банків на 23 липня
Банки 23.07.2025 15:45Курси купівлі та продажу іноземної валюти за картковими операціями найбільших українських банків на 23 липня 2025 р.
USD1 | USD1 | EUR1 | EUR1 | |
Купівля | Продаж | Купівля | Продаж | |
Райффайзен Банк | 41.1783 | 42.3131 | 48.1127 | 49.7010 |
Сенс Банк | 41.5000 | 42.0500 | 48.4500 | - |
Креді Агріколь Банк | 41.5000 | 42.0000 | 48.4500 | 49.1400 |
ОТП Банк | 41.3500 | 41.9000 | 48.3500 | 49.2500 |
ПриватБанк | 41.4000 | 42.0168 | 48.6000 | 49.5050 |
ТАСкомбанк | 41.5020 | 42.0620 | 48.6020 | 49.3000 |
Укргазбанк | 41.5000 | 41.9000 | 48.5000 | 48.9500 |
Укрсіббанк | 41.4500 | 42.0400 | 48.5000 | 49.2900 |
Дані: ІА "Інтерфакс-Україна" за інформацією сайтів українських банків
Теги: валюта курс Переглядів: 63