Курси купівлі та продажу іноземної валюти за картковими операціями банків на 9 липня
Банки 09.07.2025 14:58Курси купівлі та продажу іноземної валюти за картковими операціями найбільших українських банків на 9 липня 2025 р.
| USD1 | USD1 | EUR1 | EUR1 | |
| Купівля | Продаж | Купівля | Продаж | |
| Райффайзен Банк Аваль | 41.2278 | 42.3535 | 48.0675 | 49.6510 |
| Сенс Банк | 41.5000 | 42.0500 | 48.5000 | - |
| Креді Агріколь Банк | 41.5000 | 42.0400 | 48.6000 | 49.2800 |
| ОТП Банк | 41.3000 | 41.9900 | 48.4000 | 49.3500 |
| ПриватБанк | 41.5000 | 42.0168 | 48.6100 | 49.5050 |
| ТАСкомбанк | 41.5530 | 42.0600 | 48.8010 | 49.5470 |
| Укргазбанк | 41.6000 | 41.9500 | 48.9000 | 49.3500 |
| Укрсіббанк | 41.4300 | 42.0400 | 48.8100 | 49.5300 |
Дані: ІА "Інтерфакс-Україна" за інформацією сайтів українських банків
Теги: валюта курс Переглядів: 170