Курси купівлі та продажу іноземної валюти за картковими операціями банків на 8 липня
Банки 08.07.2025 14:54Курси купівлі та продажу іноземної валюти за картковими операціями найбільших українських банків на 8 липня 2025 р.
USD1 | USD1 | EUR1 | EUR1 | |
Купівля | Продаж | Купівля | Продаж | |
Райффайзен Банк Аваль | 41.7700 | 41.9900 | 49.0200 | 49.4000 |
Сенс Банк | 41.5000 | 42.0500 | 48.7500 | 0.0000 |
Креді Агріколь Банк | 41.5000 | 42.0900 | 48.7000 | 49.3700 |
Ощадбанк | 41.6500 | 42.0500 | 48.7500 | 49.6500 |
ОТП Банк | 41.2500 | 41.9900 | 48.3500 | 49.3000 |
ПриватБанк | 41.5000 | 42.0168 | 48.7000 | 49.5050 |
ТАСкомбанк | 41.5510 | 42.0610 | 48.8030 | 49.5530 |
Укргазбанк | 41.6000 | 41.9500 | 48.9000 | 49.3500 |
Дані: ІА "Інтерфакс-Україна" за інформацією сайтів українських банків
Теги: валюта курс Переглядів: 56