Курси купівлі та продажу іноземної валюти за картковими операціями банків на 7 липня
Банки 07.07.2025 16:22Курси купівлі та продажу іноземної валюти за картковими операціями найбільших українських банків на 7 липня 2025 р.
USD1 | USD1 | EUR1 | EUR1 | |
Купівля | Продаж | Купівля | Продаж | |
Райффайзен Банк Аваль | 41.1150 | 42.3390 | 48.2890 | 49.9940 |
Сенс Банк | 41.5000 | 42.0500 | 48.7500 | - |
Креді Агріколь Банк | 41.3500 | 41.9600 | 48.7000 | 49.3900 |
ОТП Банк | 41.2000 | 41.9500 | 48.5000 | 49.4500 |
ПриватБанк | 41.4200 | 42.0168 | 48.7700 | 49.5050 |
ТАСкомбанк | 41.5000 | 42.0600 | 48.6450 | 49.4940 |
Укргазбанк | 41.5000 | 41.8500 | 49.0000 | 49.4500 |
Укрсіббанк | 41.4300 | 42.0400 | 48.8100 | 49.5300 |
Дані: ІА "Інтерфакс-Україна" за інформацією сайтів українських банків
Теги: валюта курс Переглядів: 44