Курси купівлі та продажу іноземної валюти за картковими операціями банків на 3 липня
Банки 03.07.2025 14:33Курси купівлі та продажу іноземної валюти за картковими операціями найбільших українських банків на 3 липня 2025 р.
USD1 | USD1 | EUR1 | EUR1 | |
Купівля | Продаж | Купівля | Продаж | |
Райффайзен Банк Аваль | 41.1540 | 42.3390 | 48.3280 | 49.9900 |
Сенс Банк | 41.5000 | 42.0500 | 48.7000 | - |
Креді Агріколь Банк | 41.3500 | 41.9500 | 48.7000 | 49.2900 |
ОТП Банк | 41.2000 | 41.9900 | 48.7500 | 49.7000 |
ПриватБанк | 41.4500 | 42.0170 | 48.8600 | 49.7510 |
ТАСкомбанк | 41.5020 | 42.0500 | 48.8820 | 49.6830 |
Укргазбанк | 41.5000 | 41.8500 | 49.0000 | 49.4500 |
Укрсіббанк | 41.4000 | 42.0400 | 48.9600 | 49.7700 |
Дані: ІА "Інтерфакс-Україна" за інформацією сайтів українських банків
Теги: валюта курс Переглядів: 62