Курси валют у банках Києва, Одеси, Львова та Харкова
Банки 01.07.2025 14:48Готівкові курси валют у банках регіонів України
Регїон | USD1 | EUR1 | |||
Купівля | Продаж | Купівля | Продаж | ||
Min | 41.15 | 41.90 | 48.60 | 49.30 | |
Київ | Max | 41.67 | 42.10 | 49.10 | 49.75 |
Середній | 41.48 | 41.98 | 48.82 | 49.57 | |
Min | 41.50 | 41.90 | 48.70 | 49.50 | |
Одеса | Max | 41.65 | 42.00 | 48.85 | 49.80 |
Середній | 41.55 | 41.93 | 48.78 | 49.62 | |
Min | 41.30 | 41.61 | 48.70 | 49.30 | |
Львів | Max | 41.51 | 42.09 | 49.12 | 49.54 |
Середній | 41.42 | 41.86 | 48.93 | 49.41 | |
Min | 41.40 | 41.70 | 48.50 | 49.45 | |
Харків | Max | 41.55 | 42.00 | 49.20 | 49.50 |
Середній | 41.48 | 41.89 | 48.78 | 49.48 |
Дані: ІА "Інтерфакс-Україна"І за інформацією сайтів українських банків.
Теги: валюта курс Переглядів: 36