Курси валют у банках Києва, Одеси, Львова та Харкова
Банки 10.06.2025 13:06Готівкові курси валют у банках регіонів України
Регїон | USD1 | EUR1 | |||
Купівля | Продаж | Купівля | Продаж | ||
Min | 41.00 | 41.62 | 46.55 | 47.50 | |
Київ | Max | 41.44 | 41.80 | 47.35 | 47.80 |
Середній | 41.26 | 41.73 | 47.05 | 47.67 | |
Min | 41.20 | 41.65 | 46.85 | 47.60 | |
Одеса | Max | 41.30 | 41.70 | 47.00 | 47.70 |
Середній | 41.25 | 41.68 | 46.95 | 47.67 | |
Min | 41.10 | 41.49 | 47.20 | 47.58 | |
Львів | Max | 41.40 | 41.80 | 47.38 | 47.80 |
Середній | 41.25 | 41.65 | 47.27 | 47.70 | |
Min | 41.15 | 41.50 | 47.00 | 47.65 | |
Харків | Max | 41.35 | 41.75 | 47.45 | 47.80 |
Середній | 41.27 | 41.66 | 47.18 | 47.75 |
Дані: ІА "Інтерфакс-Україна"І за інформацією сайтів українських банків.
Теги: валюта курс Переглядів: 85