Курси купівлі та продажу іноземної валюти за картковими операціями банків на 4 червня
Банки 04.06.2025 14:22Курси купівлі та продажу іноземної валюти за картковими операціями найбільших українських банків на 4 червня 2025 р.
| USD1 | USD1 | EUR1 | EUR1 | |
| Купівля | Продаж | Купівля | Продаж | |
| Райффайзен Банк Аваль | 41.4300 | 41.6600 | 46.9800 | 47.4500 |
| Сенс Банк | 41.1500 | 41.9500 | 46.8000 | 0.0000 |
| Креді Агріколь Банк | 41.2000 | 41.8000 | 46.9000 | 47.6100 |
| Ощадбанк | 41.3000 | 41.8000 | 46.9500 | 47.8500 |
| ОТП Банк | 41.0000 | 41.7500 | 46.5000 | 47.4500 |
| ПриватБанк | 41.2000 | 41.8410 | 46.8200 | 47.8469 |
| ТАСкомбанк | 41.2510 | 41.8010 | 46.9000 | 47.7540 |
| Укргазбанк | 41.2000 | 41.6500 | 47.0500 | 47.5000 |
Дані: ІА "Інтерфакс-Україна" за інформацією сайтів українських банків
Теги: валюта курс Переглядів: 165