Курси купівлі та продажу іноземної валюти за картковими операціями банків на 7 травня
Банки 07.05.2025 15:30Курси купівлі та продажу іноземної валюти за картковими операціями найбільших українських банків на 7 травня 2025 р.
USD1 | USD1 | EUR1 | EUR1 | |
Купівля | Продаж | Купівля | Продаж | |
Райффайзен Банк Аваль | 40.8420 | 42.0710 | 46.1760 | 47.9730 |
Сенс Банк | 41.1500 | 41.9000 | 46.6000 | - |
Креді Агріколь Банк | 41.0000 | 41.6400 | 46.4000 | 47.1800 |
ОТП Банк | 41.1500 | 41.7000 | 46.4500 | 47.3500 |
ПриватБанк | 41.1500 | 41.6667 | 46.7200 | 47.3934 |
ТАСкомбанк | 41.2020 | 41.6530 | 46.7010 | 47.4330 |
Укргазбанк | 41.1000 | 41.5500 | 46.8000 | 47.2000 |
Укрсіббанк | 41.3000 | 41.8400 | 46.8000 | 47.6100 |
Дані: ІА "Інтерфакс-Україна" за інформацією сайтів українських банків
Теги: валюта курс Переглядів: 59