Курси купівлі та продажу іноземної валюти за картковими операціями банків на 2 травня
Банки 02.05.2025 14:33Курси купівлі та продажу іноземної валюти за картковими операціями найбільших українських банків на 2 травня 2025 р.
USD1 | USD1 | EUR1 | EUR1 | |
Купівля | Продаж | Купівля | Продаж | |
Райффайзен Банк Аваль | 41.0590 | 42.2930 | 46.1800 | 47.9310 |
Сенс Банк | 41.3000 | 42.0500 | 46.6000 | - |
Креді Агріколь Банк | 41.2500 | 41.8800 | 46.7000 | 47.4100 |
ОТП Банк | 41.3000 | 41.8000 | 46.5500 | 47.4500 |
ПриватБанк | 41.3000 | 41.8410 | 46.7100 | 47.6190 |
ТАСкомбанк | 41.3530 | 41.8900 | 46.8030 | 47.6510 |
Укргазбанк | 41.2000 | 41.8000 | 47.0000 | 47.4000 |
Укрсіббанк | 41.3500 | 41.8400 | 46.8000 | 47.6100 |
Дані: ІА "Інтерфакс-Україна" за інформацією сайтів українських банків
Теги: валюта курс Переглядів: 68