Курси валют у банках Києва, Одеси, Львова та Харкова
Банки 01.05.2025 16:54Готівкові курси валют у банках регіонів України
Регїон | USD1 | EUR1 | |||
Купівля | Продаж | Купівля | Продаж | ||
Min | 41.10 | 41.60 | 46.65 | 47.27 | |
Київ | Max | 41.45 | 41.90 | 47.00 | 48.05 |
Середній | 41.26 | 41.78 | 46.82 | 47.59 | |
Min | 41.20 | 41.65 | 46.50 | 47.30 | |
Одеса | Max | 41.40 | 41.70 | 46.90 | 47.60 |
Середній | 41.27 | 41.68 | 46.73 | 47.47 | |
Min | 41.00 | 41.52 | 46.76 | 47.29 | |
Львів | Max | 41.42 | 41.90 | 47.07 | 47.60 |
Середній | 41.23 | 41.74 | 46.96 | 47.41 | |
Min | 41.10 | 41.50 | 46.75 | 47.39 | |
Харків | Max | 41.35 | 41.84 | 47.10 | 47.65 |
Середній | 41.27 | 41.68 | 46.88 | 47.48 |
Дані: ІА "Інтерфакс-Україна"І за інформацією сайтів українських банків.
Теги: валюта курс Переглядів: 82