Курси купівлі та продажу іноземної валюти за картковими операціями банків на 7 квітня
Банки 07.04.2025 14:43Курси купівлі та продажу іноземної валюти за картковими операціями найбільших українських банків на 7 квітня 2025 р.
| USD1 | USD1 | EUR1 | EUR1 | |
| Купівля | Продаж | Купівля | Продаж | |
| Райффайзен Банк Аваль | 40.6440 | 41.9190 | 44.9230 | 46.7940 |
| Сенс Банк | 40.8000 | 41.5500 | 45.0000 | - |
| Креді Агріколь Банк | 40.8000 | 41.3600 | 45.0000 | 45.7300 |
| ОТП Банк | 40.8000 | 41.3000 | 44.7000 | 45.7500 |
| ПриватБанк | 40.9000 | 41.4940 | 45.0400 | 45.8720 |
| ТАСкомбанк | 41.0010 | 41.5530 | 45.1010 | 45.8530 |
| Укргазбанк | 40.8500 | 41.3000 | 45.3000 | 45.9000 |
| Укрсіббанк | 41.0000 | 41.4900 | 45.0500 | 45.8700 |
Дані: ІА "Інтерфакс-Україна" за інформацією сайтів українських банків
Теги: валюта курс Переглядів: 246