Курси купівлі та продажу іноземної валюти за картковими операціями банків на 17 березня
Банки 17.03.2025 14:33Курси купівлі та продажу іноземної валюти за картковими операціями найбільших українських банків на 17 березня 2025 р.
| USD1 | USD1 | EUR1 | EUR1 | |
| Купівля | Продаж | Купівля | Продаж | |
| Райффайзен Банк Аваль | 40.8320 | 42.1210 | 44.2490 | 45.9880 |
| Сенс Банк | 41.1200 | 41.8200 | 44.4300 | - |
| Креді Агріколь Банк | 41.1000 | 41.6500 | 44.5500 | 45.3800 |
| ОТП Банк | 41.0000 | 41.7000 | 44.4500 | 45.3500 |
| ПриватБанк | 41.1500 | 41.6670 | 44.8000 | 45.4545 |
| ТАСкомбанк | 41.3310 | 41.8000 | 44.8130 | 45.5010 |
| Укргазбанк | 41.3000 | 41.5500 | 44.9000 | 45.3500 |
| Укрсіббанк | 41.3000 | 41.8400 | 44.8500 | 45.6600 |
Дані: ІА "Інтерфакс-Україна" за інформацією сайтів українських банків
Теги: валюта курс Переглядів: 214