Курси купівлі та продажу іноземної валюти за картковими операціями банків на 28 лютого
Банки 28.02.2025 15:25Курси купівлі та продажу іноземної валюти за картковими операціями найбільших українських банків на 28 лютого 2025 р.
| USD1 | USD1 | EUR1 | EUR1 | |
| Купівля | Продаж | Купівля | Продаж | |
| Райффайзен Банк Аваль | 41,3000 | 41,6000 | 42,7900 | 43,3700 |
| Сенс Банк | 41,3000 | 41,9500 | 42,7000 | 0,0000 |
| Креді Агріколь Банк | 41,2000 | 41,7200 | 43,1000 | 43,7100 |
| Ощадбанк | 41,3000 | 41,8000 | 43,1000 | 44,0000 |
| ОТП Банк | 41,3000 | 41,9000 | 42,9000 | 43,8500 |
| ПриватБанк | 41,2000 | 41,8410 | 42,8000 | 43,8596 |
| ТАСкомбанк | 41,3521 | 41,8004 | 42,9505 | 43,8204 |
| Укргазбанк | 41,4000 | 41,7000 | 43,4000 | 43,8000 |
Дані: ІА "Інтерфакс-Україна" за інформацією сайтів українських банків
Теги: валюта курс Переглядів: 295