Курси купівлі та продажу іноземної валюти за картковими операціями банків на 21 лютого
Банки 21.02.2025 14:27Курси купівлі та продажу іноземної валюти за картковими операціями найбільших українських банків на 21 лютого 2025 р.
| USD1 | USD1 | EUR1 | EUR1 | |
| Купівля | Продаж | Купівля | Продаж | |
| Райффайзен Банк Аваль | 41.0890 | 42.3740 | 42.6670 | 44.3570 |
| Сенс Банк | 41.4000 | 42.0500 | 43.1500 | - |
| Креді Агріколь Банк | 41.2000 | 41.8500 | 43.0000 | 43.6700 |
| ОТП Банк | 41.4000 | 42.0000 | 43.0000 | 43.9500 |
| ПриватБанк | 41.3000 | 41.9000 | 42.9000 | 43.9000 |
| ТАСкомбанк | 41.5480 | 42.0530 | 43.4290 | 44.1700 |
| Укргазбанк | 41.6000 | 41.9000 | 43.4000 | 43.9000 |
| Укрсіббанк | 41.5000 | 42.0000 | 43.3000 | 44.0500 |
Дані: ІА "Інтерфакс-Україна" за інформацією сайтів українських банків
Теги: валюта курс Переглядів: 231