Курси купівлі та продажу іноземної валюти за картковими операціями банків на 13 лютого
Банки 13.02.2025 16:25Курси купівлі та продажу іноземної валюти за картковими операціями найбільших українських банків на 13 лютого 2025 р.
| USD1 | USD1 | EUR1 | EUR1 | |
| Купівля | Продаж | Купівля | Продаж | |
| Райффайзен Банк Аваль | 41.1390 | 42.4550 | 42.4510 | 44.1320 |
| Сенс Банк | 41.4500 | 42.1500 | 42.9000 | - |
| Креді Агріколь Банк | 41.5000 | 42.0400 | 42.8000 | 43.6100 |
| ОТП Банк | 41.5000 | 42.0000 | 42.8000 | 43.5500 |
| ПриватБанк | 41.4500 | 42.0168 | 43.2000 | 43.8596 |
| ТАСкомбанк | 41.6260 | 42.1730 | 43.2950 | 44.0490 |
| Укргазбанк | 41.7500 | 42.0500 | 43.0000 | 43.6000 |
| Укрсіббанк | 41.5500 | 42.0100 | 42.9000 | 43.6500 |
Дані: ІА "Інтерфакс-Україна" за інформацією сайтів українських банків
Теги: валюта курс Переглядів: 281