Курси купівлі та продажу іноземної валюти за картковими операціями банків на 4 лютого
Банки 04.02.2025 16:10Курси купівлі та продажу іноземної валюти за картковими операціями найбільших українських банків на 4 лютого 2025 р.
| USD1 | USD1 | EUR1 | EUR1 | |
| Купівля | Продаж | Купівля | Продаж | |
| Райффайзен Банк Аваль | 41.5500 | 41.9000 | 42.6300 | 43.3500 |
| Сенс Банк | 41.5000 | 42.1500 | 42.4500 | 0.0000 |
| Креді Агріколь Банк | 41.4500 | 42.0000 | 42.2500 | 43.0800 |
| Ощадбанк | 41.5000 | 42.0500 | 42.5500 | 43.5500 |
| ОТП Банк | 41.4500 | 41.9500 | 42.3000 | 43.1500 |
| ПриватБанк | 41.5000 | 42.0168 | 42.7500 | 43.4783 |
| ТАСкомбанк | 41.9663 | 42.1251 | 42.7513 | 43.5014 |
| Укргазбанк | 41.6000 | 42.0000 | 42.5500 | 43.4500 |
Дані: ІА "Інтерфакс-Україна" за інформацією сайтів українських банків
Теги: валюта курс Переглядів: 267