Курси купівлі та продажу іноземної валюти за картковими операціями банків на 8 січня
Банки 08.01.2025 14:43Курси купівлі та продажу іноземної валюти за картковими операціями найбільших українських банків на 8 січня 2025 р.
| USD1 | USD1 | EUR1 | EUR1 | |
| Купівля | Продаж | Купівля | Продаж | |
| Райффайзен Банк Аваль | 41.5350 | 42.8990 | 42.9010 | 44.7330 |
| Сенс Банк | 42.1000 | 42.8000 | 42.4000 | - |
| Креді Агріколь Банк | 42.0000 | 42.5200 | 43.5000 | 44.1800 |
| ОТП Банк | 42.1000 | 42.6500 | 43.4500 | 44.5000 |
| ПриватБанк | 42.0500 | 42.7350 | 43.4900 | 44.2480 |
| ТАСкомбанк | 42.1030 | 42.6010 | 43.7010 | 44.4820 |
| Укргазбанк | 42.2000 | 42.6500 | 43.8000 | 44.4000 |
| Укрсіббанк | 42.1500 | 42.7300 | 43.7000 | 44.4400 |
Дані: ІА "Інтерфакс-Україна" за інформацією сайтів українських банків
Теги: валюта курс Переглядів: 280