Курси валют у банках Києва, Одеси, Львова та Харкова
Банки 06.01.2025 16:27Готівкові курси валют у банках регіонів України
| Регїон | USD1 | EUR1 | |||
| Купівля | Продаж | Купівля | Продаж | ||
| Min | 41.70 | 42.45 | 42.80 | 43.85 | |
| Київ | Max | 42.10 | 42.70 | 43.40 | 44.20 |
| Середній | 41.95 | 42.58 | 43.20 | 44.04 | |
| Min | 42.00 | 42.55 | 43.20 | 44.00 | |
| Одеса | Max | 42.20 | 42.80 | 43.80 | 44.35 |
| Середній | 42.10 | 42.69 | 43.48 | 44.18 | |
| Min | 42.00 | 42.55 | 43.20 | 43.99 | |
| Львів | Max | 42.20 | 42.79 | 43.57 | 44.18 |
| Середній | 42.09 | 42.67 | 43.40 | 44.12 | |
| Min | 41.80 | 42.45 | 43.10 | 44.00 | |
| Харків | Max | 42.30 | 42.60 | 43.85 | 44.15 |
| Середній | 42.05 | 42.55 | 43.46 | 44.09 |
Дані: ІА "Інтерфакс-Україна"І за інформацією сайтів українських банків.
Теги: валюта курс Переглядів: 257