Курси купівлі та продажу іноземної валюти за картковими операціями банків на 16 грудня
Банки 16.12.2024 13:09Курси купівлі та продажу іноземної валюти за картковими операціями найбільших українських банків на 16 грудня 2024 р.
| USD1 | USD1 | EUR1 | EUR1 | |
| Купівля | Продаж | Купівля | Продаж | |
| Райффайзен Банк Аваль | 40.9900 | 42.3640 | 42.8590 | 44.6090 |
| Сенс Банк | 41.4000 | 42.1500 | 42.4500 | - |
| Креді Агріколь Банк | 41.4000 | 41.9000 | 43.2000 | 43.9600 |
| ОТП Банк | 41.4000 | 41.8500 | 43.3500 | 44.1500 |
| ПриватБанк | 41.4000 | 41.8410 | 43.5300 | 44.2478 |
| ТАСкомбанк | 41.3160 | 41.7150 | 43.2390 | 44.0000 |
| Укргазбанк | 41.5500 | 41.8500 | 43.7000 | 44.2000 |
| Укрсіббанк | 41.4000 | 41.8400 | 43.4000 | 44.1000 |
Дані: ІА "Інтерфакс-Україна" за інформацією сайтів українських банків
Теги: валюта курс Переглядів: 208