Курси купівлі та продажу іноземної валюти за картковими операціями банків на 12 грудня
Банки 12.12.2024 15:06Курси купівлі та продажу іноземної валюти за картковими операціями найбільших українських банків на 12 грудня 2024 р.
| USD1 | USD1 | EUR1 | EUR1 | |
| Купівля | Продаж | Купівля | Продаж | |
| Райффайзен Банк Аваль | 41.4500 | 41.7900 | 43.3600 | 44.0000 |
| Сенс Банк | 41.4000 | 42.0500 | 42.3000 | 0.0000 |
| Креді Агріколь Банк | 41.4500 | 41.9600 | 43.4000 | 44.0800 |
| Ощадбанк | 41.4000 | 41.8500 | 43.4000 | 44.3500 |
| ОТП Банк | 41.4000 | 41.8500 | 43.4500 | 44.2500 |
| ПриватБанк | 41.3000 | 41.8410 | 43.4000 | 44.2478 |
| ТАСкомбанк | 41.4815 | 41.8859 | 43.5807 | 44.2684 |
| Укргазбанк | 41.5500 | 41.8500 | 43.7000 | 44.2000 |
Дані: ІА "Інтерфакс-Україна" за інформацією сайтів українських банків
Теги: валюта курс Переглядів: 256