Курси купівлі та продажу іноземної валюти за картковими операціями банків на 2 жовтня
Банки 02.10.2024 16:15Курси купівлі та продажу іноземної валюти за картковими операціями найбільших українських банків на 2 жовтня 2024 р.
USD1 | USD1 | EUR1 | EUR1 | |
Купівля | Продаж | Купівля | Продаж | |
Райффайзен Банк Аваль | 41.1000 | 41.3700 | 45.3700 | 45.9600 |
Сенс Банк | 41.0000 | 41.7000 | 44.5000 | 0.0000 |
Креді Агріколь Банк | 41.0000 | 41.5000 | 45.2500 | 45.9900 |
ОТП Банк | 41.1000 | 41.5500 | 45.4000 | 46.4000 |
ПриватБанк | 41.0000 | 41.4938 | 45.3500 | 46.0830 |
ТАСкомбанк | 41.0785 | 41.5611 | 45.2809 | 45.8843 |
Укргазбанк | 41.1500 | 41.4500 | 45.5000 | 45.9000 |
Дані: ІА "Інтерфакс-Україна" за інформацією сайтів українських банків
Теги: валюта курс Переглядів: 442