Курси купівлі та продажу іноземної валюти за картковими операціями банків на 3 вересня
Банки 03.09.2024 14:43Курси купівлі та продажу іноземної валюти за картковими операціями найбільших українських банків на 3 вересня 2024 р.
| USD1 | USD1 | EUR1 | EUR1 | |
| Купівля | Продаж | Купівля | Продаж | |
| Райффайзен Банк Аваль | 41.1000 | 41.3500 | 45.3700 | 45.9200 |
| Сенс Банк | 40.9500 | 41.6000 | 44.4500 | - |
| Креді Агріколь Банк | 40.9000 | 41.4000 | 45.1000 | 45.8000 |
| ОТП Банк | 40.9500 | 41.5000 | 45.2000 | 46.1500 |
| ПриватБанк | 40.9000 | 41.3223 | 45.2100 | 45.8716 |
| ТАСкомбанк | 40.9410 | 41.3400 | 45.7620 | 45.8710 |
| Укргазбанк | 41.0000 | 41.3000 | 45.3000 | 45.8000 |
| Укрсіббанк | 40.9500 | 41.3200 | 45.4000 | 46.0800 |
Дані: ІА "Інтерфакс-Україна" за інформацією сайтів українських банків
Теги: валюта курс Переглядів: 215