Курси купівлі та продажу іноземної валюти за картковими операціями банків на 14 серпня
Банки 14.08.2024 16:57Курси купівлі та продажу іноземної валюти за картковими операціями найбільших українських банків на 14 серпня 2024 р.
| USD1 | USD1 | EUR1 | EUR1 | |
| Купівля | Продаж | Купівля | Продаж | |
| Райффайзен Банк Аваль | 40.7920 | 41.9700 | 44.5450 | 46.1370 |
| Сенс Банк | 41.1500 | 41.7000 | 44.3000 | - |
| Креді Агріколь Банк | 41.0000 | 41.5500 | 44.7000 | 45.4200 |
| ОТП Банк | 41.0500 | 41.6500 | 44.7000 | 45.6500 |
| ПриватБанк | 40.9500 | 41.4938 | 44.9581 | 45.4545 |
| ТАСкомбанк | 41.0030 | 41.5410 | 44.9520 | 45.6520 |
| Укргазбанк | 41.1500 | 41.5500 | 45.0000 | 45.4500 |
| Укрсіббанк | 41.1000 | 41.4900 | 44.8000 | 45.4500 |
Дані: ІА "Інтерфакс-Україна" за інформацією сайтів українських банків
Теги: валюта курс Переглядів: 271