Курси купівлі та продажу іноземної валюти за картковими операціями банків на 30 липня
Банки 30.07.2024 14:24Курси купівлі та продажу іноземної валюти за картковими операціями найбільших українських банків на 30 липня 2024 р.
| USD1 | USD1 | EUR1 | EUR1 | |
| Купівля | Продаж | Купівля | Продаж | |
| Райффайзен Банк Аваль | 40.8000 | 41.2100 | 43.9400 | 44.6900 |
| Сенс Банк | 40.8000 | 41.4500 | 44.0000 | 0.0000 |
| Креді Агріколь Банк | 40.6500 | 41.2000 | 43.9000 | 44.6000 |
| ОТП Банк | 40.6000 | 41.3500 | 44.0000 | 44.8000 |
| ПриватБанк | 40.7000 | 41.3220 | 44.0000 | 44.8430 |
| ТАСкомбанк | 40.8015 | 41.2530 | 44.0503 | 45.0183 |
| Укргазбанк | 41.0000 | 41.2500 | 44.3000 | 44.7500 |
Дані: ІА "Інтерфакс-Україна" за інформацією сайтів українських банків
Теги: валюта курс Переглядів: 225