Курси купівлі та продажу іноземної валюти за картковими операціями банків на 16 липня
Банки 16.07.2024 13:07Курси купівлі та продажу іноземної валюти за картковими операціями найбільших українських банків на 16 липня 2024 р.
| USD1 | USD1 | EUR1 | EUR1 | |
| Купівля | Продаж | Купівля | Продаж | |
| Райффайзен Банк Аваль | 41.0000 | 41.2900 | 44.6100 | 45.1900 |
| Сенс Банк | 40.9000 | 41.5500 | 44.1500 | 0.0000 |
| Креді Агріколь Банк | 40.8000 | 41.3000 | 44.3000 | 45.0500 |
| ОТП Банк | 40.4000 | 41.1000 | 43.8500 | 44.8000 |
| ПриватБанк | 40.8000 | 41.3220 | 44.3600 | 45.2490 |
| ТАСкомбанк | 40.8015 | 41.3511 | 44.4401 | 45.2004 |
| Укргазбанк | 40.9000 | 41.3000 | 44.6000 | 45.1000 |
Дані: ІА "Інтерфакс-Україна" за інформацією сайтів українських банків
Теги: валюта курс Переглядів: 325