Курси купівлі та продажу іноземної валюти за картковими операціями банків на 9 липня
Банки 09.07.2024 12:49Курси купівлі та продажу іноземної валюти за картковими операціями найбільших українських банків на 9 липня 2024 р.
| USD1 | USD1 | EUR1 | EUR1 | |
| Купівля | Продаж | Купівля | Продаж | |
| Райффайзен Банк Аваль | 40.5500 | 40.8900 | 43.7100 | 44.4900 |
| Сенс Банк | 40.5500 | 41.2000 | 42.2500 | 0.0000 |
| Креді Агріколь Банк | 40.3000 | 40.9500 | 43.5000 | 44.3500 |
| ОТП Банк | 40.2000 | 40.9500 | 43.5000 | 44.4500 |
| ПриватБанк | 40.4500 | 40.9840 | 43.7500 | 44.6430 |
| ТАСкомбанк | 40.5006 | 41.0012 | 43.8313 | 44.5806 |
| Укргазбанк | 40.6000 | 40.9000 | 43.8000 | 44.4000 |
Дані: ІА "Інтерфакс-Україна" за інформацією сайтів українських банків
Теги: валюта курс Переглядів: 198