Курси купівлі та продажу іноземної валюти за картковими операціями банків на 5 липня
Банки 05.07.2024 15:58Курси купівлі та продажу іноземної валюти за картковими операціями найбільших українських банків на 5 липня 2024 р.
| USD1 | USD1 | EUR1 | EUR1 | |
| Купівля | Продаж | Купівля | Продаж | |
| Райффайзен Банк Аваль | 39.8910 | 41.2120 | 42.9710 | 44.6490 |
| Сенс Банк | 40.3500 | 41.0500 | 41.8000 | - |
| Креді Агріколь Банк | 40.2000 | 40.7500 | 43.2000 | 44.0000 |
| ОТП Банк | 40.1000 | 40.7500 | 43.1000 | 44.0500 |
| ПриватБанк | 40.3000 | 40.8163 | 43.5500 | 44.2478 |
| ТАСкомбанк | 40.3510 | 40.8010 | 43.5010 | 44.1970 |
| Укргазбанк | 40.5000 | 40.8000 | 43.6000 | 44.1000 |
| Укрсіббанк | 40.4500 | 40.9000 | 43.4500 | 44.2000 |
Дані: ІА "Інтерфакс-Україна" за інформацією сайтів українських банків
Теги: валюта курс Переглядів: 225