Данные по ОВГЗ в обращении на 20 декабря от Нацбанка

Ринки Банки 20.12.2023    13:57 Национальный банк Украины приводит данные по облигациям внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в обращении на 20 декабря 2023 года.

Официальный курс на 20 декабря – 37,3205 грн/$1

(ОВГЗ по сумме основного долга, млн грн)

Дата Всего НБУ Банки Юрлица Тергромады Физлица Нерезиденты
на 04.01.22 1054430.45 312600.90 543124.69 82398.30 77.34 24893.63 91335.58
на 30.12.22 1378214.29 704481.94 478637.25 106385.77 1770.47 29806.98 57131.88
на 02.01.23 1378278.52 704481.94 478949.23 106423.30 1770.47 29904.52 56749.07
на 31.01.23 1409003.07 701881.94 499284.82 110648.96 2402.00 32314.23 62471.11
на 01.02.23 1408784.54 701881.94 499037.67 110692.44 2402.00 32382.84 62387.66
на 01.03.23 1419856.10 696881.94 523021.95 108851.79 2632.00 32917.25 55551.17
на 03.04.23 1435165.22 696881.94 533218.09 111256.50 2948.90 35352.26 55507.53
на 01.05.23 1427566.50 694331.44 528210.79 114736.03 3178.06 35528.34 51581.83
на 01.06.23 1438786.18 694258.22 541239.90 113904.83 3264.07 38836.33 47282.83
на 03.07.23 1442818.40 691758.22 540783.17 116030.46 3509.54 41135.99 49601.01
на 01.08.23 1458333.78 691758.22 552127.12 118217.29 2115.36 44482.66 49633.13
на 01.09.23 1461282.73 690668.62 552463.39 121306.89 2274.19 47277.71 47291.92
на 02.10.23 1469571.39 690668.62 567602.44 116540.26 1447.45 47302.20 46010.43
на 01.11.23 1502750.65 690668.62 592872.51 124849.89 1480.17 46829.18 46050.27
на 01.12.23 1526851.87 689970.96 615212.70 127908.34 1934.69 48750.90 43074.27
на 18.12.23 1546086.96 689970.96 627397.08 132567.02 1934.69 50685.12 43532.09
на 19.12.23 1546591.37 689970.96 627517.37 132615.47 1934.69 50979.66 43573.22
на 20.12.23 1547205.05 689970.96 627760.80 132767.84 1934.69 51193.86 43576.91

Данные: НБУ

Теги:   ОВГЗ НБУ Переглядів:   277

Читайте також:

22.06

FATF включила Боснію і Герцеговину до юрисдикцій під посиленим моніторингом

22.06

Південний Судан призначив перші загальні вибори на 22 грудня

22.06

Портфель нових договорів страхування життя в Україні зріс на 3,5%