Данные по ОВГЗ в обращении на 18 сентября от Нацбанка

Ринки Банки 18.09.2023    17:49 Национальный банк Украины приводит данные по облигациям внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в обращении на 18 сентября 2023 года.

Официальный курс на 18 сентября – 36,5686 грн/$1

(ОВГЗ по сумме основного долга, млн грн)

Дата Всего НБУ Банки Юрлица Тергромады Физлица Нерезиденты
на 04.01.22 1054430.45 312600.90 543124.69 82398.30 77.34 24893.63 91335.58
на 30.12.22 1378214.29 704481.94 478637.25 106385.77 1770.47 29806.98 57131.88
на 02.01.23 1378278.52 704481.94 478949.23 106423.30 1770.47 29904.52 56749.07
на 31.01.23 1409003.07 701881.94 499284.82 110648.96 2402.00 32314.23 62471.11
на 01.02.23 1408784.54 701881.94 499037.67 110692.44 2402.00 32382.84 62387.66
на 01.03.23 1419856.10 696881.94 523021.95 108851.79 2632.00 32917.25 55551.17
на 03.04.23 1435165.22 696881.94 533218.09 111256.50 2948.90 35352.26 55507.53
на 01.05.23 1427566.50 694331.44 528210.79 114736.03 3178.06 35528.34 51581.83
на 01.06.23 1438786.18 694258.22 541239.90 113904.83 3264.07 38836.33 47282.83
на 03.07.23 1442818.40 691758.22 540783.17 116030.46 3509.54 41135.99 49601.01
на 01.08.23 1458333.78 691758.22 552127.12 118217.29 2115.36 44482.66 49633.13
на 31.08.23 1461325.00 690668.62 552965.07 121445.05 2274.19 47068.92 46903.15
на 01.09.23 1461282.73 690668.62 552463.39 121306.89 2274.19 47277.71 47291.92
на 12.09.23 1466965.73 690668.62 554032.15 123688.85 2274.19 48178.53 48123.38
на 13.09.23 1466959.70 690668.62 554517.39 123386.32 2274.19 48236.80 47876.38
на14.09.23 1475585.16 690668.62 562203.64 124073.97 2274.19 48343.27 48021.47
на15.09.23 1466880.61 690668.62 562575.18 117799.39 2274.19 45808.94 47754.28
на18.09.23 1466651.19 690668.62 561498.07 118324.34 2274.19 46140.75 47745.21

Данные: НБУ

Теги:   ОВГЗ НБУ Переглядів:   410

Читайте також:

27.08

Роздрібний ринок України за сім місяців досяг близько 1,7 трлн грн

26.08

Дві країни забезпечили більшість експорту українського сиру — 60% припало на Молдову та Казахстан

26.08

На США і Китай припадає понад половина світового боргу