Портфель ОВГЗ украинских банков увеличился почти на 11 млрд грн
Ринки Банки 13.07.2023 14:26 Портфель облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) украинских банков в четверг увеличился на 10,986 млрд грн (на 2,0%) – до 550,796 млрд грн, тогда как днем ранее он составлял 539,811 млрд грн.Юрлица увеличили портфель ОВГЗ на 1,061% (на 0,9%) – с 116,075 мдрд грн до 117,135 млрд грн, нерезиденты – на 0,836 млрд грн (на 1,8%) – с 47,2 млрд грн, до 48,036 млрд грн.
Согласно данным НБУ, в целом портфель ОВГЗ увеличился на 13,4 млрд грн (на 0,9%) - до 1452,094 млрд грн.
Официальный курс на 13 июля – 36,5686 грн/$1
(ОВГЗ по сумме основного долга, млн грн)
Дата | Всего | НБУ | Банки | Юрлица | Тергромады | Физлица | Нерезиденты |
на 04.01.22 | 1054430.45 | 312600.90 | 543124.69 | 82398.30 | 77.34 | 24893.63 | 91335.58 |
на 30.12.22 | 1378214.29 | 704481.94 | 478637.25 | 106385.77 | 1770.47 | 29806.98 | 57131.88 |
на 02.01.23 | 1378278.52 | 704481.94 | 478949.23 | 106423.30 | 1770.47 | 29904.52 | 56749.07 |
на 31.01.23 | 1409003.07 | 701881.94 | 499284.82 | 110648.96 | 2402.00 | 32314.23 | 62471.11 |
на 01.02.23 | 1408784.54 | 701881.94 | 499037.67 | 110692.44 | 2402.00 | 32382.84 | 62387.66 |
на 01.03.23 | 1419856.10 | 696881.94 | 523021.95 | 108851.79 | 2632.00 | 32917.25 | 55551.17 |
на 03.04.23 | 1435165.22 | 696881.94 | 533218.09 | 111256.50 | 2948.90 | 35352.26 | 55507.53 |
на 01.05.23 | 1427566.50 | 694331.44 | 528210.79 | 114736.03 | 3178.06 | 35528.34 | 51581.83 |
на 01.06.23 | 1438786.18 | 694258.22 | 541239.90 | 113904.83 | 3264.07 | 38836.33 | 47282.83 |
на 03.07.23 | 1442818.40 | 691758.22 | 540783.17 | 116030.46 | 3509.54 | 41135.99 | 49601.01 |
на 04.07.23 | 1442955.71 | 691758.22 | 540730.49 | 115984.76 | 3509.54 | 41277.65 | 49695.04 |
на 05.07.23 | 1442955.71 | 691758.22 | 540411.90 | 116138.56 | 3509.54 | 41452.47 | 49685.02 |
на 06.07.23 | 1438364.35 | 691758.22 | 540946.18 | 115311.92 | 1713.01 | 41377.00 | 47258.02 |
на 07.07.23 | 1438414.84 | 691758.22 | 540520.91 | 115326.10 | 1713.01 | 41574.84 | 47521.75 |
на 10.07.23 | 1438395.93 | 691758.22 | 539350.31 | 116159.23 | 1713.01 | 41878.95 | 47536.22 |
на 11.07.23 | 1438604.19 | 691758.22 | 539694.32 | 115978.97 | 1713.01 | 42032.60 | 47427.06 |
на 12.07.23 | 1438694.21 | 691758.22 | 539810.53 | 116074.51 | 1713.01 | 42137.57 | 47200.37 |
на 13.07.23 | 1452094.25 | 691758.22 | 550796.27 | 117135.44 | 1986.47 | 42381.75 | 48036.10 |
Данные: НБУ
Теги: ОВГЗ портфель Переглядів: 235