Портфель ОВГЗ Нацбанка увеличился на 15 млрд грн

Ринки Банки 18.10.2022    13:13

Портфель облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) Национального банка Украины (НБУ) увеличился на 15 млрд грн (на 2,4%) – до 634,49 млрд грн, тогда как днем ранее он составлял 619,49 млрд грн.

Согласно данным НБУ, в целом портфель ОВГЗ вырос на 15,063 млрд грн (на 1,2%) - до 1279,973 млрд грн, днем ранее он был на уровне 1264,91 млрд грн.

Официальный курс на 18 октября – 36,5686 грн/$1

(ОВГЗ по сумме основного долга, млн грн)

 

Дата Всего НБУ Банки Юрлица Теробщины Физлица Нерезиденты
на 04.01.21 991741.82 324566.70 514516.73 57091.54 180.18 11012.48 84374.19
на 31.12.21 1054430.45 312600.90 543124.69 82398.30 77.34 24893.63 91335.58
на 04.01.22 1054430.45 312600.90 543124.69 82398.30 77.34 24893.63 91335.58
на 01.02.22 1051535.74 310100.90 551857.50 83590.73 175.95 25644.85 80165.80
на 01.03.22 1010419.13 310100.90 521332.73 79962.73 98.61 25295.14 73629.02
на 01.04.22 1040726.40 330100.90 532210.38 79203.39 98.86 25442.31 73670.56
на 02.05.22 1087124.79 380100.90 535104.55 73222.17 0.00 25448.06 73249.11
на 01.06.22 1137320.89 430100.90 534408.08 73179.51 199.15 28233.80 71199.45
на 01.07.22 1217396.58 531100.90 521229.19 66357.33 399.22 28280.54 70029.40
на 01.08.22 1246213.21 556100.90 526352.67 64231.28 530.00 29144.65 69853.71
на 01.09.22 1247542.37 589489.61 494929.19 65044.90 926.52 29397.60 67754.55
на 03.10.22 1281522.57 619489.61 494907.95 67880.99 971.53 31285.60 66986.90
на 11.10.22 1281436.51 619489.61 494429.62 67732.14 971.57 31806.62 67006.95
на 12.10.22 1281500.94 619489.61 494407.89 67784.86 971.57 31840.06 67006.95
на 13.10.22 1266489.84 619489.61 486485.10 67351.58 971.59 31500.71 60691.26
на 14.10.22 1264981.48 619489.61 484922.75 67373.21 971.59 31578.73 60645.59
на 17.10.22 1264910.37 619489.61 484635.89 67311.98 971.59 31799.71 60701.59
на 18.10.22 1279973.41 634489.61 484503.81 67395.58 971.59 31910.31 60702.50

 

Данные: НБУ

Теги:   ОВГЗ НБУ портфель Переглядів:   329

Читайте також:

11.08

Аналіз ринку покрівельних матеріалів України

11.08

Польща планує наростити армію з 210 тис. до 500 тис. військових

11.08

TripAdvisor збільшив чистий прибуток у 1,5 раза