Портфель ОВГЗ Нацбанка увеличился на 70 млрд грн

Ринки Банки 10.06.2022    12:13 Портфель облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) Национального банка Украины (НБУ) по состоянию на 10 июня увеличился на 70 млрд грн (на 16,3%) – до 498,6 млрд грн, днем ранее он составлял 428,6 млрд грн.

Портфель ОВГЗ в собственности украинских банков сократился на 3,804 млрд грн (на 0,7%) - до 533,58 млрд грн с 537,384 млрд грн днем ранее.

Согласно данным НБУ, в целом портфель ОВГЗ вырос на 65,854 млрд грн (на 5,8%) - до 1205,626 млрд грн, днем ранее он был на уровне 1139,772 млрд грн.

Официальный курс на 8 июня – 29,2549 грн/$1


(ОВГЗ по сумме основного долга, млн грн)

 

Дата Всего НБУ Банки Юрлица Теробщины Физлица Нерезиденты
на 04.01.21 991741.82 324566.70 514516.73 57091.54 180.18 11012.48 84374.19
на 31.12.21 1054430.45 312600.90 543124.69 82398.30 77.34 24893.63 91335.58
на 04.01.22 1054430.45 312600.90 543124.69 82398.30 77.34 24893.63 91335.58
на 01.02.22 1051535.74 310100.90 551857.50 83590.73 175.95 25644.85 80165.80
на 01.03.22 1010419.13 310100.90 521332.73 79962.73 98.61 25295.14 73629.02
на 01.04.22 1040726.40 330100.90 532210.38 79203.39 98.86 25442.31 73670.56
на 02.05.22 1087124.79 380100.90 535104.55 73222.17 0.00 25448.06 73249.11
на 01.06.22 1137320.89 430100.90 534408.08 73179.51 199.15 28233.80 71199.45
на 02.06.22 1138447.52 428600.90 536554.47 73290.63 199.21 28561.72 71240.59
на 03.06.22 1138881.34 428600.90 536809.41 73367.78 199.21 28656.69 71247.34
на 06.06.22 1138948.23 428600.90 536770.41 73420.69 199.21 28709.66 71247.36
на 07.06.22 1138949.11 428600.90 536687.19 73420.57 199.21 28793.88 71247.36
на 08.06.22 1138824.54 428600.90 536529.31 73419.43 199.21 28828.35 71247.33
на 09.06.22 1139772.40 428600.90 537383.96 73430.32 199.21 28889.42 71268.59
на 10.06.22 1205626.05 498600.90 533580.39 73215.21 199.21 28763.97 71266.36

 

Данные: НБУ

Теги:   ОВГЗ НБУ портфель Переглядів:   387

Читайте також:

02.05

"Дніпрометиз - ТАС" збільшив прибуток на 48% у 2024 році

02.05

Для чого в Україні створено Альянс цифрового суверенітету - директор GigaCloud

02.05

Чистий прибуток Spotify зріс на 14%, виручка — до €4,2 млрд