Курсы валют в банках Киева, Одессы, Львова и Харькова

Ринки Банки 14.02.2022    14:07 Наличные курсы валют в банках регионов Украины.
Регион   USD1   EUR1   RUR10  
    Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
  Min 27,90 28,55 31,75 32,49 2,00 3,73
Киев Max 28,45 29,20 32,25 33,25 3,61 3,90
  Средний 28,22 28,88 32,03 32,87 3,17 3,81
  Min 28,25 28,75 32,00 32,49 3,20 3,79
Одесса Max 28,30 29,00 32,05 33,00 3,61 3,90
  Средний 28,29 28,85 32,02 32,77 3,43 3,82
  Min 27,80 28,73 31,70 32,49 3,00 3,69
Львов Max 28,48 28,99 32,18 33,00 3,63 3,70
  Средний 28,15 28,88 31,95 32,82 3,32 3,70
  Min 28,00 28,75 31,70 32,70 3,30 3,74
Харьков Max 28,45 29,25 32,30 33,25 3,65 3,80
  Средний 28,21 28,98 32,09 32,99 3,54 3,77

Данные: ИА "Интерфакс-Украина" по информации сайтов украинских банков.

Теги:   валюта курс наличные Переглядів:   522

Читайте також:

27.06

Обсяг сплаченого податку на нерухомість за 5 міс.-2025 зріс за 17%, лідером став Київ - Держподатслужба

26.06

Micron наростив чистий прибуток у III фінкварталі майже вшестеро, виручку - до рекорду

26.06

Mars отримала схвалення на купівлю Kellanova від FTC, ЄК продовжить розгляд угоди