Нацбанк приводит данные о регулировании ликвидности банков
Ринки Банки 11.03.2021 13:28 Нацбанк Украины (НБУ) приводит данные о регулировании ликвидности банков на 10 марта.Операции НБУ по поддержке ликвидности банков
| Дата | Объем предоставленных средств через постоянную линию рефинансирования – овернайт, млн грн (%) | Объем предоставленных средств на регулярном тендере, млн грн (%, дней) |
| 03.03 | 250.0 (7.0) | - |
| 05.03 | 50.0 (7.5) | - |
| 09.03 | 158.5 (7.5) | - |
| 10.03 | 110.0 (7.5) | - |
Данные НБУ
Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов
| Дата | Объем привлеченных средств через постоянно действующую линию проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов овернайт, млн грн (%) | Объем привлеченных средств путем проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов, млн грн (%, дней) |
| 04.03 | 26569.0 (5.0) | - |
| 05.03 | 36006.0 (5.5) | 109596.0 (6.5; 7) |
| 09.03 | 27179.0 (5.5) | - |
| 10.03 | 10322.0 (5.5) |
Данные НБУ
Теги: НБУ ликвидность Переглядів: 432