Нацбанк приводит данные о регулировании ликвидности банков
Ринки Банки 09.02.2021 11:31Нацбанк Украины (НБУ) приводит данные о регулировании ликвидности банков на 8 февраля.
Операции НБУ по поддержке ликвидности банков
| Дата | Объем предоставленных средств через постоянную линию рефинансирования – овернайт, млн грн (%) | Объем предоставленных средств на регулярном тендере, млн грн (%, дней) |
| 03.02 | 275.0 (7.0) | - |
| 04.02 | 275.0 (7.0) | - |
| 05.02 | 90.0 (7.0) | 440.0 (6.0;84) |
| 08.02 | 100.0 (7.0) | - |
Данные НБУ
Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов
| Дата | Объем привлеченных средств через постоянно действующую линию проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов овернайт, млн грн (%) | Объем привлеченных средств путем проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов, млн грн (%, дней) |
| 03.02 | 25481.0 (5.0) | - |
| 04.02 | 31681.0 (5.0) | - |
| 05.02 | 32595.0 (5.0) | 114592.0 (6.0;7) |
| 08.02 | 31926.0 (5.0) | - |
Данные НБУ
Теги: НБУ ликвидность Переглядів: 538