Нацбанк приводит данные о регулировании ликвидности банков
Ринки Банки 12.11.2020 13:02 Нацбанк Украины (НБУ) приводит данные о регулировании ликвидности банков на 11 ноября.Операции НБУ по поддержке ликвидности банков
| Дата | Объем предоставленных средств через постоянную линию рефинансирования – овернайт, млн грн (%) | Объем предоставленных средств на регулярном тендере, млн грн (%, дней) |
| 06.11 | 75.0 (7.0) | 563.6 (6.0;84) |
| 09.11 | 175.0 (7.0) | - |
| 10.11 | 200.0 (7.0) | - |
| 11.11 | 260.0 (7.0) | - |
Данные НБУ
Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов
| Дата | Объем привлеченных средств через постоянно действующую линию проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов овернайт, млн грн (%) | Объем привлеченных средств путем проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов, млн грн (%, дней) |
| 06.11 | 30410.0 (5.0) | 88 402.0 (6.0;7) |
| 09.11 | 33128.0 (5.0) | - |
| 10.11 | 17811.0 (5.0) | - |
| 11.11 | 10028.0 (5.0) | - |
Данные НБУ
Теги: НБУ ликвидность Переглядів: 405