Наличные курсы валют в банках Киева, Одессы, Львова и Харькова

Ринки Банки 05.10.2020    13:54 Наличные курсы валют в банках регионов Украины
Регион   USD1   EUR1   RUR10  
    Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
  Min 27,50 28,43 32,70 33,25 2,50 3,65
Киев Max 28,36 28,58 33,12 33,45 3,56 3,85
  Средний 28,25 28,51 32,92 33,38 3,28 3,72
  Min 28,20 28,45 32,80 33,30 3,20 3,75
Одесса Max 28,35 28,50 33,10 33,60 3,45 4,00
  Средний 28,28 28,48 32,89 33,41 3,31 3,86
  Min 28,15 28,37 32,64 33,05 3,00 3,60
Львов Max 28,37 28,55 33,10 33,50 3,55 3,70
  Средний 28,23 28,45 32,80 33,25 3,18 3,63
  Min 28,24 28,45 32,90 33,25 3,55 3,67
Харьков Max 28,36 28,60 33,10 33,65 3,62 4,08
  Средний 28,28 28,53 33,01 33,48 3,58 3,80

Данные: ИА "Интерфакс-Украина" по информации сайтов украинских банков.

Теги:   валюта курс наличные Переглядів:   464

Читайте також:

01.10

Huawei Ukraine розпочала прийом заявок від студентів на участь у технологічному конкурсі Student Tech Challenge-2026

01.10

Безробіття в Італії у серпні зросло до 6,2% - максимум із травня 2025 року

01.10

Дата-центр «Парковий» у Києві повністю припинив роботу