Нацбанк приводит данные по ОВГЗ в обращении на 25 сентября

Ринки Банки 25.09.2020    16:10 Национальный банк Украины приводит данные по облигациям внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в обращении на 25 сентября 2020 года.

Официальный курс на 25 сентября– 28,2487 грн/$1.

(ОВГЗ по сумме основного долга, млн грн)

Дата Всего НБУ Банки Юрлица Физлица Нерезиденты
на 03.01.19 755704.22 348099.56 374442.79 20738.80 6073.71 6349.36
на 03.01.20 822748.92 337065.18 334268.02 26016.43 9619.48 115779.81
на 03.02.20 814427.57 332365.18 325137.44 24369.13 9239.30 123316.51
на 02.03.20 808418.61 325516.70 320967.02 26890.16 8640.54 126404.18
на 01.04.20 847922.99 324566.70 342873.84 52071.32 9233.66 119177.47
на 04.05.20 845623.97 324566.70 349901.02 51460.40 8589.69 111106.16
на 01.06.20 882568.32 324566.70 392568.72 52684.17 7887.82 104860.90
на 01.07.20 874946.85 324566.70 413363.53 30324.85 7564.53 99127.23
на 03.08.20 872458.71 324566.70 422026.62 27099.80 7194.27 91571.33
на 01.09.20 859168.96 324566.70 412206.34 27953.54 7631.00 86811.37
на 10.09.20 863425.06 324566.70 417517.21 27846.01 7823.61 85671.53
на 11.09.20 863567.34 324566.70 417630.32 27864.32 7820.03 85685.96
на 21.09.20 870813.89 324566.70 422872.11 31003.31 8236.79 84134.98
на 22.09.20 870824.72 324566.70 422856.38 31121.28 8248.85 84031.50
на 23.09.20 870784.15 324566.70 422874.31 31142.09 8232.11 83968.94
на 24.09.20 870935.54 324566.70 423411.95 30917.54 8251.57 83787.78
на 25.09.20 871100.30 324566.70 423733.68 30883.23 8292.32 83624.37

Данные: НБУ

Теги:   ОВГЗ НБУ Переглядів:   674

Читайте також:

10.08

Річна інфляція в Україні в липні зросла до 7,7%

10.08

Nielsen придбає DoubleVerify за $2,15 млрд

10.08

Серби, росіяни та українці входять до числа найчисленніших відвідувачів чорногорської Будви