Украинский индекс межбанковских ставок (UONIA)
Ринки Банки 19.08.2020 13:02Украинский индекс межбанковских ставок овернайт (UONIA)
% годовых)
| дата | UONIA |
| 13.08.2020 | 5.1167 |
| 14.08.2020 | 5.1300 |
| 17.08.2020 | 5.1464 |
| 18.08.2020 | 5.1500 |
Данные НБУ
Украинский индекс межбанковских ставок овернайт (UONIA)
% годовых)
| дата | UONIA |
| 13.08.2020 | 5.1167 |
| 14.08.2020 | 5.1300 |
| 17.08.2020 | 5.1464 |
| 18.08.2020 | 5.1500 |
Данные НБУ