Нацбанк приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 18 мая

Ринки Банки 19.05.2020    11:25

Национальный банк Украины приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 18 мая 2020г.

 

дата UAH USD EUR
  3 мес 6 мес 9 мес 12 мес 3 мес 6 мес 9 мес 12 мес 3 мес 6 мес 9 мес 12 мес
12.05 11.05 11.40 11.76 11.65 0.81 1.04 1.10 1.39 0.32 0.53 0.57 0.77
13.05 11.13 11.74 12.07 11.97 1.03 1.22 1.29 1.60 0.42 0.64 0.61 0.89
14.05 11.08 11.53 11.79 11.70 0.88 1.09 1.14 1.43 0.29 0.47 0.32 0.68
15.05 11.12 11.54 11.79 11.74 0.88 1.09 1.14 1.44 0.29 0.47 0.32 0.68
18.05 10.94 11.39 11.45 11.53 0.83 1.05 1.09 1.42 0.29 0.49 0.50 0.71

 

Источник: НБУ

Теги:   НБУ депозит индекс Переглядів:   458

Читайте також:

02.05

"Дніпрометиз - ТАС" збільшив прибуток на 48% у 2024 році

02.05

Для чого в Україні створено Альянс цифрового суверенітету - директор GigaCloud

02.05

Чистий прибуток Spotify зріс на 14%, виручка — до €4,2 млрд