Наличные курсы валют в банках Киева, Одессы, Львова и Харькова

Ринки 26.03.2020    12:15

Наличные курсы валют в банках регионов Украины.

 

Регион   USD1   EUR1   RUR10  
    Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
  Min 27,25 28,15 29,00 30,30 2,30 3,55
Киев Max 27,95 28,95 30,20 31,30 3,40 4,00
  Средний 27,74 28,51 29,75 30,81 3,13 3,69
  Min 27,50 28,30 29,50 30,50 3,00 3,70
Одесса Max 27,90 28,50 30,00 31,10 3,10 3,90
  Средний 27,71 28,35 29,78 30,75 3,05 3,75
  Min 27,50 28,20 29,30 30,35 2,80 3,53
Львов Max 28,05 28,40 30,10 30,60 3,38 3,60
  Средний 27,73 28,26 29,68 30,45 3,13 3,56
  Min 27,50 28,25 29,75 30,30 3,30 3,56
Харьков Max 28,05 28,50 29,95 31,35 3,40 3,70
  Средний 27,70 28,38 29,80 30,66 3,36 3,64

 

Данные: ИА "Интерфакс-Украина" по информации сайтов украинских банков.

Теги:   валюта курс наличные Переглядів:   422

Читайте також:

22.10

Чистий прибуток Lockheed Martin у III кварталі зріс на 14%

22.10

Смертність в Україні перевищує народжуваність уже у 3,5 раза - Інститут демографії

22.10

Американська консервативна організація CPAC вперше проведе конференцію на Балканах у Белграді