Наличные курсы валют в банках регионов Украины.

Ринки Банки 16.01.2020    17:01 Наличные курсы валют в банках регионов Украины.
Регион   USD1   EUR1   RUR10  
    Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
  Min 23.75 24.12 25.80 26.85 2.30 3.85
Киев Max 24.02 24.40 26.75 27.10 3.82 4.00
  Средний 23.88 24.26 26.38 26.97 3.37 3.94
  Min 23.80 24.20 26.30 26.85 3.10 3.90
Одесса Max 23.90 24.50 26.55 27.30 3.70 4.00
  Средний 23.86 24.28 26.43 27.08 3.43 3.96
  Min 23.70 24.15 26.20 26.80 3.25 3.85
Львов Max 24.00 24.25 26.60 27.10 3.76 3.90
  Средний 23.89 24.18 26.46 26.91 3.47 3.88
  Min 23.85 24.10 26.40 26.75 3.72 3.86
Харьков Max 24.00 24.30 26.65 27.10 3.77 4.07
  Средний 23.93 24.23 26.53 26.94 3.75 3.78

Данные: ИА "Интерфакс-Украина" по информации сайтов украинских банков.

Теги:   валюта курс наличные Переглядів:   394

Читайте також:

14.08

SEPTEMBER FEST 2025: головний урбан-фестиваль осені у Києві

14.08

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів оголосило ім'я нового керівника

14.08

Порівняльний аналіз військового потенціалу Китаю і Тайваню від Experts Club