Нацбанк установил официальные курсы гривни к иностранным валютам на 10 октября
Ринки Банки 10.10.2019 10:48 Национальный банк Украины установил официальные курсы гривни к иностранным валютам на 10 октября 2019 года.| Наименование валюты | официальный курс |
| 100 австралийских долларов | 1665.8991 |
| 100 азербайджанских манат | 1453.0001 |
| 10 белорусских рублей | 1386.858 |
| 100 болгарских лев | 119.2824 |
| 1000 вона | 20.6304 |
| 100 гонконгских долларов | 314.8737 |
| 100 датских крон | 363.1518 |
| 100 долларов США | 2470.1001 |
| 100 ЕВРО | 2712.4169 |
| 100 египетских фунтов | 152.1644 |
| 1000 йен | 230.0413 |
| 100 польских злотых | 627.3515 |
| 1000 индийских рупий | 347.5942 |
| 1000 иранских риалов | 0.5881 |
| 100 канадских долларов | 1856.9295 |
| 100 кун | 365.2103 |
| 100 мексиканских песо | 126.4412 |
| 100 молдовских лей | 140.0967 |
| 100 новых израильских шекелей | 705.1649 |
| 100 новозеландских долларов | 1560.5644 |
| 100 норвежских крон | 269.8171 |
| 100 ренд | 163.1549 |
| 10 российских рублей | 3.7945 |
| 100 румынских лей | 571.2035 |
| 10000 рупий | 17.4319 |
| 100 саудовских реал | 658.6934 |
| 100 сингапурских долларов | 1790.0197 |
| 100 SDR - специальные права заимствований | 3373.403 |
| 100 тенге | 6.3321 |
| 100 турецких лир | 423.4645 |
| 1000 форинтов | 81.2004 |
| 100 фунтов стерлингов | 3018.828 |
| 100 чешских крон | 105.0388 |
| 100 шведских крон | 248.4513 |
| 100 швейцарских франков | 2482.3071 |
| 100 юаней женьминьби (Китай) | 346.5683 |
Данные НБУ: Объем продажи иностранной валюты на украинском межбанковском валютном рынке 7 октября составил 375.2 млн в долларовом эквиваленте в том числе $329.9 млн.
Теги: валюта НБУ курс Переглядів: 441