Нацбанк установил официальные курсы гривни к иностранным валютам на 9 октября
Ринки Банки 09.10.2019 11:01 Национальный банк Украины установил официальные курсы гривни к иностранным валютам на 9 октября 2019 года.| Наименование валюты | официальный курс |
| 100 австралийских долларов | 1666.6544 |
| 100 азербайджанских манат | 1453.3542 |
| 10 белорусских рублей | 1387.8277 |
| 100 болгарских лев | 119.3807 |
| 1000 вона | 20.6191 |
| 100 гонконгских долларов | 314.9659 |
| 100 датских крон | 363.4154 |
| 100 долларов США | 2470.7021 |
| 100 ЕВРО | 2714.3133 |
| 100 египетских фунтов | 152.0788 |
| 1000 йен | 231.1431 |
| 100 польских злотых | 626.486 |
| 1000 индийских рупий | 347.3476 |
| 1000 иранских риалов | 0.5883 |
| 100 канадских долларов | 1856.1946 |
| 100 кун | 365.5986 |
| 100 мексиканских песо | 126.0618 |
| 100 молдовских лей | 139.8373 |
| 100 новых израильских шекелей | 703.8099 |
| 100 новозеландских долларов | 1562.3746 |
| 100 норвежских крон | 270.2154 |
| 100 ренд | 161.8244 |
| 10 российских рублей | 3.8089 |
| 100 румынских лей | 571.6029 |
| 10000 рупий | 17.4546 |
| 100 саудовских реал | 658.8539 |
| 100 сингапурских долларов | 1789.4998 |
| 100 SDR - специальные права заимствований | 3375.4283 |
| 100 тенге | 6.3452 |
| 100 турецких лир | 423.3177 |
| 1000 форинтов | 81.1284 |
| 100 фунтов стерлингов | 3022.7889 |
| 100 чешских крон | 105.1856 |
| 100 шведских крон | 249.6999 |
| 100 швейцарских франков | 2490.6527 |
| 100 юаней женьминьби (Китай) | 345.887 |
Данные НБУ: Объем продажи иностранной валюты на украинском межбанковском валютном рынке 4 октября составил 462,7 млн в долларовом эквиваленте в том числе $418,7 млн.
Теги: валюта НБУ курс Переглядів: 502