Нацбанк приводит данные по ОВГЗ в обращении на 8 октября

Ринки Банки 08.10.2019    17:19 Национальный банк Украины приводит данные по облигациям внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в обращении на 8 октября 2019 года.

Официальный курс на 8 октября – 24,867568 грн/$1.

(ОВГЗ по сумме основного долга, млн грн)

Дата Всего НБУ Банки Юрлица Физлица Нерезиденты
на 03.01 755704.22 348099.56 374442.79 20738.80 6073.71 6349.36
на 01.02 758885.20 342123.89 374956.39 22945.25 6648.46 12211.22
на 01.03 743785.12 337106.71 362341.56 23733.30 7208.96 13394.59
на 01.04 757724.92 337106.71 367085.37 25287.86 7932.90 20312.09
на 02.05 767898.46 337088.49 359126.90 26787.75 8570.32 36325.00
на 03.06 777293.58 337088.20 362452.39 25991.55 9513.53 42247.90
на 01.07 773255.30 337088.20 346990.33 22957.65 9006.00 57213.12
на 01.08 803403.02 337085.90 344241.52 26238.11 9426.10 86411.39
на 02.09 796142.97 337065.23 337102.62 25433.41 9428.79 87112.92
на 01.10 818953.13 337061.03 348225.54 26120.62 10081.09 97464.87
на 03.10 822208.33 337061.03 351143.76 26591.32 10406.78 97005.45
на 04.10 822318.70 337061.03 351220.22 26600.86 10426.77 97009.83
на 07.10 821090.06 337061.03 350244.18 26485.28 10371.29 96928.29
на 08.10 822318.71 337061.03 351221.84 26677.01 10475.03 96883.81

Данные: НБУ

Теги:   ОВГЗ НБУ Переглядів:   821

Читайте також:

06.07

Україна оголосила про приватизацію «Вінницябитхіму»

06.07

Антимонопольний комітет України оштрафував постачальників дизпалива підприємству «Ліси України»

06.07

ФОП 3-ї групи вже можуть подавати квартальну декларацію через «Дію»