Нацбанк приводит данные о регулировании ликвидности банков
Ринки Банки 13.08.2019 12:38 Нацбанк Украины (НБУ) приводит данные о регулировании ликвидности банков на 12 августа.Операции НБУ по поддержке ликвидности банков
| 06.08 | 88.3 (19.0) | - |
| 07.08 | 87.9 (19.0) | |
| 08.08 | 87.4 (19.0) | |
| 09.08 | 87.0 (19.0) | |
| 12.08 | 86.3 (19.0) |
Операции НБУ по мобилизации ликвидности банков
| Дата | Объем привлеченных средств через постоянно действующую линию проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов овернайт, млн грн (%) | Объем привлеченных средств путем проведения тендеров по размещению депозит. Сертификатов, млн грн (%, дней) |
| 06.08 | 20243.0 (15.0) | - |
| 07.08 | 23020.0 (15.0) | - |
| 08.08 | 26090.0 (15.0) | - |
| 09.08 | 20353.0 (15.0) | 37226.0 (17.00) |
| 12.08 | 9117.0 (15.0) | - |
Данные НБУ
Теги: НБУ ликвидность Переглядів: 1263