Нацбанк установил официальные курсы гривни к иностранным валютам на 7 марта
Ринки Банки 07.03.2019 10:00 Национальный банк Украины установил официальные курсы гривни к иностранным валютам на 7 марта 2019 года.| Наименование валюты | официальный курс |
| 100 австралийских долларов | 1862.6761 |
| 100 азербайджанских манат | 1557.7142 |
| 10 белорусских рублей | 123.6628 |
| 100 болгарских лев | 1530.6745 |
| 1000 вон | 23.4790 |
| 100 гонконгских долларов | 337.3441 |
| 100 датских крон | 401.2509 |
| 100 долларов США | 2648.1142 |
| 100 ЕВРО | 2993.6931 |
| 100 египетских фунтов | 152.0018 |
| 1000 йен | 236.8428 |
| 100 польских злотых | 696.2725 |
| 1000 индийских рупий | 376.8875 |
| 1000 иранских риалов | 0.6305 |
| 100 канадских долларов | 1978.9087 |
| 100 кун | 403.4083 |
| 100 мексиканских песо | 137.3260 |
| 100 молдовских лей | 154.9729 |
| 100 новых израильских шекелей | 732.4020 |
| 100 новозеландских долларов | 1794.8876 |
| 100 норвежских крон | 305.3543 |
| 100 ренд | 186.4265 |
| 10 российских рублей | 4.0219 |
| 100 румынских лей | 630.7425 |
| 10000 рупий | 18.7113 |
| 100 саудовских реал | 706.1638 |
| 100 сингапурских долларов | 1950.4157 |
| 100 SDR - специальные права заимствований | 3681.7613 |
| 100 тенге | 7.0065 |
| 100 турецких лир | 488.7902 |
| 1000 форинтов | 94.8843 |
| 100 фунтов стерлингов | 3482.2532 |
| 100 чешских крон | 116.9777 |
| 100 шведских крон | 284.0990 |
| 100 швейцарских франков | 2635.2932 |
| 100 юаней женьминьби (Китай) | 394.6496 |
Данные НБУ: Объем продажи иностранной валюты на украинском межбанковском валютном рынке 4 марта составил 259.6 млн в долларовом эквиваленте, в том числе $213.6 млн.
Теги: валюта НБУ Переглядів: 520